9月23日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
截至8月底,全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦,同比增长14.0%。其中,太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦,同比增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。
1-8月份,全国发电设备累计平均利用2328小时,比上年同期减少103小时。1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元,同比增长5.1%。电网工程完成投资3330亿元,同比增长23.1%。
全国电力工业统计数据一览表(截至2024年8月) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-8月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 312764 | 14.0 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42867 | 2.3 |
火电 | 万千瓦 | 141445 | 3.6 |
核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 |
风电 | 万千瓦 | 47403 | 19.9 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 75235 | 48.8 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 305.8 | 1.4* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 392300 | 8.4 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 23389 | 8.6 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2328 | -103* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | 0.05▲ |
其中:水电 | % | 0.5 | 0.12▲ |
火电 | % | 5.9 | 0.12▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 4976 | 5.1 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 3330 | 23.1 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 20995 | 2518* |
其中:水电 | 万千瓦 | 658 | -63* |
火电 | 万千瓦 | 2859 | -570* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 3361 | 469* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 13999 | 2683* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
茂通电气有限公司 ^_^
公司电话:0577-62621592
商务传真:0577-62621596
销售热线:15606640688
电子邮件:MTDQ@cnmtdq.com
地址:浙江乐清柳市湖头工业区
微信公众号 | 手机网站 |